<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://knowhow.strichacht-forum.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zugang_zum_Gebl%C3%A4semotor_und_Wasserkasten</id>
	<title>Zugang zum Gebläsemotor und Wasserkasten - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://knowhow.strichacht-forum.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zugang_zum_Gebl%C3%A4semotor_und_Wasserkasten"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://knowhow.strichacht-forum.de/index.php?title=Zugang_zum_Gebl%C3%A4semotor_und_Wasserkasten&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T22:09:04Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in /8-KnowHow</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://knowhow.strichacht-forum.de/index.php?title=Zugang_zum_Gebl%C3%A4semotor_und_Wasserkasten&amp;diff=1612&amp;oldid=prev</id>
		<title>Helmut 230.6: Recovered</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://knowhow.strichacht-forum.de/index.php?title=Zugang_zum_Gebl%C3%A4semotor_und_Wasserkasten&amp;diff=1612&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-29T15:02:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Recovered&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Kollege &amp;quot;ktc&amp;quot; aus unserem /8-Forum hat eine Bilderserie gemacht, die in der folgenden Sequenz zeigt, wie er sich von innen an den Gebläsemotor (aka Lüfter) und den maroden Wasserkasten herangearbeitet hat.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Im weiteren Verlauf wird die Reparatur der Durchrostungen des Wasserkastens gezeigt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Vielleicht hilft&amp;#039;s ja dem ein oder anderen bei zur Veranschaulichung der Arbeitsfolgen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Nachfolgend sein Beitrag:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Einleitung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Während der Instandsetzung meines /8 2009/2010 haben wir Durchrostungen beim Wasserkasten festgestellt. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Zunächst hofften wir, von außen schweißen zu können und innen mittels eines nassen Lappens eine Brandgefahr zu verhindern. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Relativ schnell zerstob diese Hoffnung und der Wärmetauscher wurde ausgebaut &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)	Loch im Wasserkasten. Der Motor ist hier bereits samt Getriebe ausgebaut. Ich denke ohne Ausbau ist kein gutes Ergebnis zu erreichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:waka8.jpg|600px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2)	Innenraum: Dieser ist hier schon relativ leer. Es ist zu empfehlen, beide Sitze auszubauen. &amp;lt;br&amp;gt;Dann Mittelkonsole raus. Dabei 2 kleine, geschraubte Laschen nicht vergessen, links auf Höhe Gaspedal, rechts entsprechend. &lt;br /&gt;
[[Datei:waka4.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3)	Darunter kommen die Heizkanäle für den Fondraum zum Vorschein, die nächsten Bilder zeigen die Verschraubungen&lt;br /&gt;
[[Datei:waka2.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) o.W.&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka3.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) o.W.&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka5.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6)	Dieses Bild zeigt die untere Befestigung des Wärmetauschers (WT) an dem Getriebetunnel&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka6.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7)	Die senkrecht stützende Stange A-Brett &amp;lt;–&amp;gt; Getriebetunnel muss weg, dann auf der rechten Seite des WT die Heizungszüge aushängen.&lt;br /&gt;
[[Datei:waka1.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8) o.W.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka7.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9) o.W.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka9.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10) o.W.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka10.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11)	 Obere Muttern des Blechwinkels am WT rechts und links lösen. &amp;lt;br&amp;gt;Um den WT endlich herauszunehmen, im Motorraum die Wasserschläuche demontieren: Beifahrerseite Doppelrohr, Fahrerseite Schlauch vom Heizungsventil zum WT. &amp;lt;br&amp;gt;Dann mit viel Geduld und dem einen oder anderen Fluch auf den Lippen den WT herausfummeln.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka12.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12)	WT ist draußen. Bildmittig spitzt der Lüfter heraus, rechts unterhalb davon sieht man ein länglich ovales Loch; es ist die Durchführung der Rohrstummel des WT.&lt;br /&gt;
[[Datei:waka11.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13)	Lüfterklappe. Habe ich sicher aus irgendeinem Grund ausgebaut, kann aber nicht mehr genau sagen warum. Vielleicht um vollends an den Lüfter zu kommen.&lt;br /&gt;
[[Datei:waka13.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14)	Hier sieht man die Durchrostung nach innen. Oben Lüfter und rechts wieder die Durchführung der Heizrohre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka14.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15)	Im Motorraum den Stecker des Vorwiderstand-Kästchens des Lüfters abziehen. Innen drei Schrauben lösen und Lüfter herausnehmen, dabei den Vorwiderstand an seinem Kabelschwanz vorsichtig mitführen.&lt;br /&gt;
[[Datei:waka16.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16)	Hier ist der komplette Lüfter, bereit zur eventuellen Revision.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka15.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17)	Jetzt kann man endlich mit dem eigentlich Vorhaben anfangen: dem Instandsetzen des Wasserkastens. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Auf den nächsten beiden Bildern ist der oxidierte Bereich bereits herausgetrennt. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;In diesem Fall konnte glücklicherweise um die Ablauflöcher herumgeschnitten und somit eine Neumodellierung umgangen werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka17.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; o.W.&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka18.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;18)	Zugeschnittenes Blech eingeschweißt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka19.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;19)	Motorraum-seitige Ansicht. Auch hier wurde geschweißt, damit wirklich alles dicht ist.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka20.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; o.W.&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka23.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;20)	Alte Schule zur Vermeidung zukünftigen Rostes ist Verzinnen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Datei:waka21.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;21) Fertig verzinnt&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka24.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;22) Zum Schluss mit Flex und Papierscheibe Kosmetik betreiben&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:waka22.jpg|600px]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vielen Dank &amp;quot;ktc&amp;quot; für die Fotoserie!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;[[Benutzer:Helmut 230.6|Helmut 230.6]] 12:15, 10. Dez. 2019 (UTC)&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Helmut 230.6</name></author>
	</entry>
</feed>